Свеобухватни аудио прегледи берзанских кретања, тржишних трендова и инвестиционих прилика — редовно ажурирано.
Илустративни преглед кључних тржишних показатеља о којима говоримо у нашим подкастима.
| Тржиште / Инструмент | Вриједност | Промјена (1д) | Промјена (1г) | Аудио анализа |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 — Амерички берзански индекс | 5.242 | −0.23% | +24.7% | Слушај анализу |
| DAX 40 — Њемачки берзански индекс | 18.342 | +0.61% | +18.3% | Слушај анализу |
| EURO STOXX 50 — Европски индекс | 5.046 | +0.44% | +12.1% | Слушај анализу |
| Gold (XAU/USD) — Злато, унца | $2.318 | +0.37% | +14.9% | Слушај анализу |
| Brent Crude — Нафта Брент | $82.14 | −0.55% | −8.3% | Слушај анализу |
| EUR/USD — Евро / Амерички долар | 1.0843 | +0.12% | −3.7% | Слушај анализу |
* Подаци су илустративни и намијењени само за информативне сврхе. Нису инвестициони савjet.